产品系列 | 产品名称 | 英文名称 | CAS | FEMA | KOSHER |
EU NATURAL |
US NATURAL |
山苍子油系列 | 山苍子油 | Litsea Cubeba Oil | 68855-99-2 | 3846 | √ | √ | √ |
天然柠檬醛 | Citral,Natural | 5392-40-5 | 2303 | √ | √ | √ | |
天然甲基庚烯酮 |
6-methyl-5-hepten-2-one ,Natural |
110-93-0 | 2707 | √ | √ | √ | |
天然L-苧烯 天然左旋苧烯 |
L-limonene,Natural | 5989-54-8 | / | √ | √ | √ | |
山苍子油萜 | Litsea Cubeba Terpenes | 68855-99-2 | 3846 | √ | √ | √ | |
桂油系列 | 天然苯甲醛 | Benzaldehyde,Natural | 100-52-7 | 2127 | √ | √ | √ |
天然桂醛 | Cinnamaldehyde,Natural | 14371-10-9 | 2286 | √ | √ | √ | |
桂油 |
Cinnamon Oil,Natural Cassia Oil |
8007-80-5 | 2258 | √ | √ | √ | |
精油 |
桉叶油 | Eucaltptus Oil | 8000-48-4 | 2466 | √ | √ | √ |
香茅油 | Citronella Oil | 8000-29-1 | 2308 | √ | √ | √ | |
香叶油 | Geranium Oil | 8000-46-2 | 2508 | √ | √ | √ | |
柠檬桉油 | Eucalyptus Citriodora Oil | 85203-56-1 | / | √ | √ | √ | |
冬青油 | Wintergreen Oil | 119-36-8 | 2745 | √ | √ | √ | |
茴油 | Aniseed Oil | 68952-43-2 | 2096 | √ | √ | √ | |
姜油 | Ginger Oil | 8007-08-7 | 2522 | √ | √ | √ | |
蒜油 | Garlic Oil | 8000-78-0 | 2503 | √ | √ | √ | |
广藿香油 | Patchouli Oil | 8014-0903 | 2838 | √ | √ | √ | |
紫苏叶油 | Perilla Leaf Oil | 68132-21-8 | 4013 | √ | √ | √ | |
柚皮油 | Grapefruit Oil | 凭样成交(as per sample) |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
版权所有 ©2018 永州山香香料有限公司官网